|
德国科思创TPU 9370AU抗紫外线 销售热线:15812825889/李先生 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1060 | kg/m? | ISO 1183 1 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
支撐硬度 (邵氏 A, 3 sec) | 70 | | ISO 868 2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 3 | | | DIN 53504 | 断裂, 23?C | 26.8 | MPa | DIN 53504 | 100% 应变, 23?C | 2.90 | MPa | DIN 53504 | 300% 应变, 23?C | 5.50 | MPa | DIN 53504 | 拉伸应变 4(断裂, 23?C) | 790 | % | DIN 53504 | Tensile Storage Modulus | | | ISO 6721-1,-4 | -20?C | 125 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 20?C | 11.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 60?C | 9.00 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 抗磨损性 (23?C) | 69.0 | mm? | ISO 4649-A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Impact Resilience (23?C) | 63 | % | ISO 4662 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
撕裂强度 5(23?C) | 39 | kN/m | ISO 34-1 |
| | | ISO 815 | 23?C, 72 hr | 22 | % | ISO 815 | 70?C, 24 hr | 49 | % | ISO 815 |
![](http://img6.bsw360.cn/2021/12/28/20211228104246131.jpg)
|