|
美国埃克森美孚TPV 251-92W232电缆电线 销售热线:15812825889/李先生 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.24 | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 A, 15 秒, 23?C, 2.00 mm) | 98 | | ISO 868 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 - 横向流量 (100%应变, 23?C) | 7.20 | MPa | ASTM D412, ISO 37 | 抗张强度 - 横向流量 (断裂, 23?C) | 13.9 | MPa | ASTM D412, ISO 37 | 伸长率 - 横向流量 (断裂, 23?C) | 630 | % | ASTM D412, ISO 37 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
RTI Elec | 90.0 | ?C | UL 746 | RTI | | | UL 746 | 1.50 mm | 85.0 | ?C | UL 746 | 3.00 mm | 90.0 | ?C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
介电强度 (23?C, 2.00 mm) | 31 | kV/mm | ASTM D149 | 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | | UL 746 | 高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 0 | | UL 746 | 高压电弧抗点燃指数 (HVAR) (PLC) | PLC 6 | | UL 746 | 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 2 | | UL 746 | 热丝引燃 (HWI) | PLC 3 | | UL 746 |
![](http://img6.bsw360.cn/2021/12/28/20211228104930749.jpg)
|